현재가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상한가 | ||||
| 하한가 | ||||
| 기준가 | ||||
| 시가 | ||||
| 고가 | ||||
| 저가 | ||||
| 총잔량 | ||||
종목개요
								(단위 : 주, 백만원)
							
                        | 업종 | |||
|---|---|---|---|
| 주요제품 | |||
| 시가총액 | 자본금 | ||
| 발행주식수 | 결산월 | 월 | |
| 등록/지정일 | 매매개시일 | ||
거래개요
							(단위 : 주, 원)
						
                        | 현재가 | 가중평균주가 | ||
|---|---|---|---|
| (%) | 액면가 | ||
| 거래량 | 거래대금 | ||
| 전일거래량 | 전일거래대금 | ||
| 최고가(최고가일) | () | 최저가(최저가일) | () | 
| 52주 최고가(최고가일) | () | 52주 최저가(최저가일) | () | 
※ 자본금, 발행주식수는 K-OTC시장에 등록(지정)된 보통주(종류주의 경우 해당 종류주) 기준입니다.
                	
※ 벤처여부 등 상기 안내사항은 회사의 경영상황 등에 따라 변경될 수 있으며 제공된 정보의 정확성을 보장하는 것은 아니므로 단순 참고사항으로만 활용하시기 바랍니다.